必发集团官网平台2026年硕士研究生入学考试拟录取名单经学校招生工作领导小组审定,现予公示:
拟录取学术型硕士名单
| 140300设计学(北京理工大学良乡校区) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 考号 | 报考专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 |
| 1 | 刘译璐 | 100076000013854 | 设计学 | 工业产品与智能媒体 | 372 | 93.20 | 419.00 |
| 2 | 姜潇 | 100076000013751 | 设计学 | 工业产品与智能媒体 | 401 | 85.70 | 414.75 |
| 3 | 万诗睿 | 100076000013817 | 设计学 | 工业产品与智能媒体 | 418 | 81.70 | 413.25 |
| 4 | 刘榕 | 100076000013712 | 设计学 | 工业产品与智能媒体 | 399 | 81.90 | 404.25 |
| 5 | 骞一凡 | 100076000013824 | 设计学 | 工业产品与智能媒体 | 382 | 85.00 | 403.50 |
| 6 | 宋润泽 | 100076000002926 | 设计学 | 工业产品与智能媒体 | 389 | 83.20 | 402.50 |
| 7 | 苏畅 | 100076000013566 | 设计学 | 工业产品与智能媒体 | 411 | 78.80 | 402.50 |
| 8 | 郑一菲 | 100076000013555 | 设计学 | 工业产品与智能媒体 | 407 | 79.20 | 401.50 |
| 9 | 陈冲冲 | 100076000013694 | 设计学 | 工业产品与智能媒体 | 388 | 82.60 | 400.50 |
| 10 | 杜林鑫 | 100076000002930 | 设计学 | 工业产品与智能媒体 | 384 | 82.10 | 397.25 |
| 11 | 柳雪涵 | 100076000002929 | 设计学 | 工业产品与智能媒体 | 379 | 82.60 | 396.00 |
| 12 | 郭纪壮 | 100076000013875 | 设计学 | 工业产品与智能媒体 | 388 | 79.90 | 393.75 |
| 13 | 葛雨轩 | 100076000013734 | 设计学 | 空间环境与文化传承 | 385 | 80.20 | 393.00 |
| 14 | 薛芷祎 | 100076000013585 | 设计学 | 工业产品与智能媒体 | 405 | 76.10 | 392.75 |
| 15 | 杨蕊 | 100076000013605 | 设计学 | 工业产品与智能媒体 | 407 | 74.30 | 389.25 |
| 16 | 谢雨臻 | 100076000002924 | 设计学 | 工业产品与智能媒体 | 388 | 77.40 | 387.50 |
| 17 | 全灵慧 | 100076000013833 | 设计学 | 工业产品与智能媒体 | 371 | 79.50 | 384.25 |
| 18 | 谢仁飞 | 100076000013863 | 设计学 | 工业产品与智能媒体 | 370 | 79.00 | 382.50 |
| 19 | 田发凯 | 100076000013754 | 设计学 | 工业产品与智能媒体 | 391 | 71.30 | 373.75 |
拟录取专业型硕士名单
| 135700设计(北京理工大学良乡校区) | |||||||
| 排名 | 姓名 | 考号 | 报考专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 |
| 1 | 林熙茗 | 100076000013874 | 设计 | 空间环境与文化传承 | 434 | 91.30 | 445.25 |
| 2 | 谢文锴 | 100076000013867 | 设计 | 视觉传达与艺术创新 | 427 | 89.80 | 438.00 |
| 3 | 张云皓 | 100076000013559 | 设计 | 视觉传达与艺术创新 | 431 | 88.20 | 436.00 |
| 4 | 周信燚 | 100076000002911 | 设计 | 视觉传达与艺术创新 | 407 | 89.00 | 426.00 |
| 5 | 张梦琪 | 100076000013726 | 设计 | 工业产品与智能媒体 | 423 | 85.40 | 425.00 |
| 6 | 郑一格 | 100076000013570 | 设计 | 视觉传达与艺术创新 | 410 | 87.60 | 424.00 |
| 7 | 张若澜 | 100076000002890 | 设计 | 空间环境与文化传承 | 411 | 86.70 | 422.25 |
| 8 | 夏誉文 | 100076000013693 | 设计 | 视觉传达与艺术创新 | 428 | 82.60 | 420.50 |
| 9 | 付润杨 | 100076000013710 | 设计 | 空间环境与文化传承 | 421 | 83.30 | 418.75 |
| 10 | 蒲芋伶 | 100076000013592 | 设计 | 空间环境与文化传承 | 408 | 85.60 | 418.00 |
| 11 | 俞泽成 | 100076000013689 | 设计 | 视觉传达与艺术创新 | 408 | 85.00 | 416.50 |
| 12 | 高滢 | 100076000002921 | 设计 | 视觉传达与艺术创新 | 397 | 87.20 | 416.50 |
| 13 | 夏奕博 | 100076000013753 | 设计 | 空间环境与文化传承 | 415 | 83.10 | 415.25 |
| 14 | 王嘉旭 | 100076000002872 | 设计 | 工业产品与智能媒体 | 397 | 86.10 | 413.75 |
| 15 | 曹丝茜 | 100076000013568 | 设计 | 工业产品与智能媒体 | 409 | 83.60 | 413.50 |
| 16 | 张子溪 | 100076000002874 | 设计 | 视觉传达与艺术创新 | 394 | 86.50 | 413.25 |
| 17 | 孔庆龙 | 100076000002892 | 设计 | 工业产品与智能媒体 | 405 | 84.20 | 413.00 |
| 18 | 李思诺 | 100076000013643 | 设计 | 视觉传达与艺术创新 | 392 | 86.80 | 413.00 |
| 19 | 范佳欣 | 100076000013873 | 设计 | 工业产品与智能媒体 | 429 | 79.30 | 412.75 |
| 20 | 季若妍 | 100076000013731 | 设计 | 工业产品与智能媒体 | 399 | 85.10 | 412.25 |
| 21 | 杨子茜 | 100076000013782 | 设计 | 工业产品与智能媒体 | 413 | 82.20 | 412.00 |
| 22 | 朱文轩 | 100076000013640 | 设计 | 空间环境与文化传承 | 403 | 83.50 | 410.25 |
| 23 | 李艺帆 | 100076000013793 | 设计 | 空间环境与文化传承 | 398 | 84.30 | 409.75 |
| 24 | 贾孟歌 | 100076000013855 | 设计 | 视觉传达与艺术创新 | 403 | 82.60 | 408.00 |
| 25 | 殷丽霞 | 100076000013785 | 设计 | 视觉传达与艺术创新 | 386 | 85.80 | 407.50 |
| 26 | 孙于晴 | 100076000013633 | 设计 | 空间环境与文化传承 | 393 | 84.30 | 407.25 |
| 27 | 米淑娜 | 100076000013869 | 设计 | 视觉传达与艺术创新 | 396 | 83.70 | 407.25 |
| 28 | 朱俊浩 | 100076000002898 | 设计 | 工业产品与智能媒体 | 385 | 85.80 | 407.00 |
| 29 | 莫子禾 | 100076000013575 | 设计 | 视觉传达与艺术创新 | 387 | 85.00 | 406.00 |
| 135700设计(北京理工大学唐山研究院) | |||||||
| 排名 | 姓名 | 考号 | 报考专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 |
| 1 | 徐亚卓 | 100076000013666 | 设计 | 空间环境与文化传承 | 389 | 84.50 | 405.75 |
| 2 | 乔睿植 | 100076000013621 | 设计 | 空间环境与文化传承 | 392 | 83.60 | 405.00 |
| 3 | 任娜祯 | 100076000002869 | 设计 | 工业产品与智能媒体 | 397 | 82.40 | 404.50 |
| 4 | 许涯安 | 100076000002888 | 设计 | 工业产品与智能媒体 | 403 | 80.90 | 403.75 |
| 5 | 李佳旭 | 100076000013629 | 设计 | 工业产品与智能媒体 | 411 | 79.10 | 403.25 |
| 6 | 邵晨 | 100076000013831 | 设计 | 空间环境与文化传承 | 387 | 83.80 | 403.00 |
| 7 | 唐知源 | 100076000002882 | 设计 | 工业产品与智能媒体 | 405 | 80.00 | 402.50 |
| 8 | 荆喆 | 100076000013749 | 设计 | 工业产品与智能媒体 | 379 | 84.10 | 399.75 |
| 9 | 郑前 | 100076000002891 | 设计 | 工业产品与智能媒体 | 410 | 77.90 | 399.75 |
| 10 | 陈铭远 | 100076000002884 | 设计 | 空间环境与文化传承 | 390 | 81.60 | 399.00 |
| 11 | 管阅儒 | 100076000013669 | 设计 | 视觉传达与艺术创新 | 386 | 82.30 | 398.75 |
| 12 | 李义峰 | 100076000013663 | 设计 | 工业产品与智能媒体 | 389 | 80.90 | 396.75 |
| 13 | 郭姝含 | 100076000013642 | 设计 | 工业产品与智能媒体 | 383 | 82.10 | 396.75 |
| 14 | 李昆昆 | 100076000013704 | 设计 | 工业产品与智能媒体 | 378 | 82.70 | 395.75 |
| 15 | 晋卓文 | 100076000002894 | 设计 | 工业产品与智能媒体 | 385 | 80.40 | 393.50 |
| 16 | 朱思宇 | 100076000013581 | 设计 | 空间环境与文化传承 | 379 | 81.20 | 392.50 |
| 17 | 冉哲铭 | 100076000013729 | 设计 | 工业产品与智能媒体 | 382 | 80.20 | 391.50 |
| 18 | 许笑甜 | 100076000002922 | 设计 | 工业产品与智能媒体 | 382 | 79.90 | 390.75 |
公示期为2026年4月1日-4月8日。公示期间,如对公示内容有疑义,请联系必发集团官网平台:良乡校区文萃楼C1001办公室,联系人:朱老师,010-81381038,7220220021@bit.edu.cn。
必发集团官网平台
2026年4月1日